Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

de:public:user_s_documents:icon-l:applications:pid [2014/01/28 07:34]
genzmehr [Idealer und realer PID-Regler]
de:public:user_s_documents:icon-l:applications:pid [2014/01/28 07:45] (aktuell)
genzmehr [Führungsverhalten als PID-Regler]
Zeile 169: Zeile 169:
   Kr = 0.9/K * T/Tt = 7.8    Kr = 0.9/K * T/Tt = 7.8 
   Tn = 3.33 * Tt = 9.99   Tn = 3.33 * Tt = 9.99
 +
   * Abb. 10 zeigt das Verhalten der Regler   * Abb. 10 zeigt das Verhalten der Regler
     * Der Universalregler (I3) (Abb. 10 - weiße Linie) arbeiten ohne Bgrenzung des Ausgangs - normalerweise wird der Ausgang entsprechend der realen Möglichkeiten des Stellgliedes begrenzt.     * Der Universalregler (I3) (Abb. 10 - weiße Linie) arbeiten ohne Bgrenzung des Ausgangs - normalerweise wird der Ausgang entsprechend der realen Möglichkeiten des Stellgliedes begrenzt.
Zeile 185: Zeile 186:
   Tn = 2 * Tt = 6   Tn = 2 * Tt = 6
   Tv = 0.5 * Tt = 1.5   Tv = 0.5 * Tt = 1.5
 +  ​
 +
   * Abb. 12 zeigt das Verhalten der Regler   * Abb. 12 zeigt das Verhalten der Regler
     * Der Universalregler (I3) (Abb. 12 - weiße Linie) arbeiten ohne Bgrenzung des Ausgangs - normalerweise wird der Ausgang entsprechend der realen Möglichkeiten des Stellgliedes begrenzt.     * Der Universalregler (I3) (Abb. 12 - weiße Linie) arbeiten ohne Bgrenzung des Ausgangs - normalerweise wird der Ausgang entsprechend der realen Möglichkeiten des Stellgliedes begrenzt.
Zeile 197: Zeile 200:
  
 siehe Abb.13. siehe Abb.13.
-{| class="​wikitable" ​ cellpadding = "​5"​ + 
-|rowspan = "​2"​ align ="​left"​ |Regler +^Regler^ ^ Aperiodischer Regelverlauf^^ Regelverlauf mit 20 % Überschwingen^^ 
-|rowspan = "​2"​ align ="​left"​ | +:::​|::: ​|Störung|Führung|Störung|Führung| 
-|colspan = "​2"​ align ="​center"​ |Aperiodischer Regelverlauf +|P|Kr|0.3*(T/​Tt*K))|0.3*(T/​Tt*K))|0.7*(T/​Tt*K))|0.7*(T/​Tt*K))| 
-|colspan = "​2"​ align ="​center"​ |Regelverlauf mit 20 % Überschwingen +|PI|Kr|0.6*(T/​Tt*K))|0.35*(T/​Tt*K))|0.7*(T/​Tt*K))|0.6*(T/​Tt*K))| 
-|+| ::: |Tn|4*Tt|1.2*T|2.3*Tt|1*T| 
-|Störung +|PID|Kr|0.95*(T/​(Tt*K))|0.6*(T/​(Tt*K))|1.2*(T/​(Tt*K))|0.95*(T/​(Tt*K))| 
-|Führung +|:::|Tn|2.4Tt|1*T|2*Tt|1.35*T| 
-|Störung +|:::|Tv|0.42*Tt|0.5*Tt|0.42*Tt|0.47*Tt|
-|Führung +
-|- +
-|P +
-|Kr +
-|0.3*(T/​Tt*K)) +
-|0.3*(T/​Tt*K)) +
-|0.7*(T/​Tt*K)) +
-|0.7*(T/​Tt*K)) +
-|- +
-|rowspan = "​2"​ align ="​left" ​|PI +
-|Kr +
-|0.6*(T/​Tt*K)) +
-|0.35*(T/​Tt*K)) +
-|0.7*(T/​Tt*K)) +
-|0.6*(T/​Tt*K)) +
-|- +
-|Tn +
-|4*Tt +
-|1.2*T +
-|2.3*Tt +
-|1*T +
-|- +
-|rowspan = "​3"​ align ="​left" ​|PID +
-|Kr +
-|0.95*(T/​(Tt*K)) +
-|0.6*(T/​(Tt*K)) +
-|1.2*(T/​(Tt*K)) +
-|0.95*(T/​(Tt*K)) +
-|- +
-|Tn +
-|2.4Tt +
-|1*T +
-|2*Tt +
-|1.35*T +
-|- +
-|Tv +
-|0.42*Tt +
-|0.5*Tt +
-|0.42*Tt +
-|0.47*Tt +
-|- +
-|}+
  
   Kr = 5.2   Kr = 5.2

Navigation